Be EV Wise › Manufacturers
UK electric and hybrid cars by manufacturer
184 new pure electric, plug-in hybrid and full hybrid cars from 37 manufacturers, with guide price, range, battery, rapid-charging speed and Electric Car Grant status. Compiled September 2026 from published UK sources.
Manufacturers
- Alpine3 models
- Audi5 models
- BMW12 models
- BYD7 models
- Chery4 models
- Citroën4 models
- Cupra3 models
- Dacia3 models
- Deepal2 models
- Fiat2 models
- Ford3 models
- GAC2 models
- Geely3 models
- Honda2 models
- Hyundai13 models
- Jaecoo3 models
- Kia11 models
- Leapmotor4 models
- Lexus3 models
- Mazda2 models
- Mercedes-Benz9 models
- MG10 models
- Mini4 models
- Nissan3 models
- Omoda2 models
- Peugeot6 models
- Polestar6 models
- Renault7 models
- Škoda7 models
- Suzuki2 models
- Tesla7 models
- Toyota10 models
- Vauxhall5 models
- Volkswagen8 models
- Volvo4 models
- XPENG2 models
Manufacturers with only one model in our list appear in the full table below.
A growing selection, not every model on sale. Be EV Wise lists a curated selection of new cars, and some manufacturers' full ranges are not yet included. Mild hybrids are not listed. If a model you are looking for is missing, check the manufacturer's website.
Lists
- Cheapest electric cars in the UK
- Longest-range electric cars in the UK
- Seven-seater electric and hybrid cars
- Electric cars on the Electric Car Grant list
- Electric cars with LFP batteries
- Fastest-charging electric cars
- Electric cars for towing
- Plug-in hybrids with the longest electric range
- Electric SUVs on sale in the UK
Guides
- Pure EV vs hybrid vs plug-in hybrid
- EV battery types: LFP, NMC and sodium-ion
- Are EV batteries a fire risk?
- How long do EV batteries last?
- EV charging times and home charging
- Electric Car Grant and EV tax in the UK
- Buying a new electric car: your rights
- The Warrantywise Reliability Index explained
Every car in the list
| Model | Type | Body | Guide price | Range | Battery | Grant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpine A290 220 hp | Pure EV | Hatchback | £32,250 | about 185 mi | 52 kWh | Band 1 |
| Alpine A390 GT | Pure EV | Saloon | £61,390 | about 290 mi | 89 kWh, NMC | Not listed |
| Alpine A390 GTS | Pure EV | Saloon | £69,390 | about 290 mi | 89 kWh, NMC | Not listed |
| Audi A6 Avant e-tron performance | Pure EV | Estate | £71,740 | about 355 mi | 94.9 kWh | Not listed |
| Audi A6 Sportback e-tron performance | Pure EV | Saloon | £69,940 | about 370 mi | 94.9 kWh | Not listed |
| Audi Q4 e-tron performance 79 kWh | Pure EV | SUV | £50,960 | about 270 mi | 79 kWh | Not listed |
| Audi Q6 e-tron quattro 95 kWh | Pure EV | SUV | £69,565 | about 295 mi | 94.9 kWh | Not listed |
| Audi A3 Sportback TFSI e | Plug-in hybrid | Hatchback | About £38,000–£44,000 | up to 88 mi (official) | Plug-in battery | Not listed |
| BMW i3 50 xDrive (Neue Klasse saloon) | Pure EV | Saloon | £53,005 | about 440 mi | 108.7 kWh | Not listed |
| BMW i4 eDrive35 | Pure EV | Saloon | £51,730 | about 270 mi | 67.1 kWh | Not listed |
| BMW i4 eDrive40 | Pure EV | Saloon | £59,465 | about 325 mi | 81.3 kWh | Not listed |
| BMW i4 M60 xDrive | Pure EV | Saloon | £71,000 | about 285 mi | 81.3 kWh | Not listed |
| BMW iX xDrive45 | Pure EV | SUV | £75,305 | about 290 mi | 94.8 kWh | Not listed |
| BMW iX xDrive60 | Pure EV | SUV | £93,105 | about 325 mi | 109.1 kWh | Not listed |
| BMW iX1 eDrive20 | Pure EV | SUV | £33,315 | about 245 mi | 65.2 kWh | Band 1 |
| BMW iX2 eDrive20 | Pure EV | SUV | £33,315 | about 250 mi | 65.2 kWh | Band 1 |
| BMW iX3 40 (Neue Klasse) | Pure EV | SUV | £53,250 | about 315 mi | 82.6 kWh | Not listed |
| BMW iX3 50 xDrive (Neue Klasse) | Pure EV | SUV | £58,755 | about 400 mi | 108.7 kWh | Not listed |
| BMW 530e | Plug-in hybrid | Saloon | About £55,000–£65,000 | up to 64 mi (official) | 19.4 kWh | Not listed |
| BMW X5 xDrive50e | Plug-in hybrid | SUV | £80,000 and above | up to 64 mi (official) | Plug-in battery | Not listed |
| BYD Atto 2 64.8 kWh | Pure EV | SUV | £34,975 | about 210 mi | 64.8 kWh, LFP | Not listed |
| BYD Atto 3 Evo RWD 74.8 kWh | Pure EV | SUV | £38,990 | about 250 mi | 74.8 kWh, LFP | Not listed |
| BYD Dolphin 60.4 kWh | Pure EV | Hatchback | £30,205 | about 215 mi | 60.5 kWh, LFP | Not listed |
| BYD Dolphin Surf 30 kWh Active | Pure EV | Hatchback | £18,650 | about 115 mi | 30 kWh, LFP | Not listed |
| BYD Dolphin Surf 43.2 kWh Boost | Pure EV | Hatchback | £21,950 | about 165 mi | 43.2 kWh, LFP | Not listed |
| BYD Seal 82.5 kWh RWD | Pure EV | Saloon | £45,730 | about 295 mi | 82.5 kWh, LFP | Not listed |
| BYD Sealion 7 82.5 kWh RWD | Pure EV | SUV | £46,990 | about 260 mi | 82.5 kWh, LFP | Not listed |
| Chery Tiggo 4 CSH full hybrid | Full hybrid | SUV | From £19,995 | Not plug-in | Small, self-charging | Not listed |
| Chery Tiggo 7 CSH | Plug-in hybrid | SUV | From about £30,000 | Check with seller | 18.3 kWh, LFP | Not listed |
| Chery Tiggo 8 CSH 7 seats | Plug-in hybrid | SUV | From £33,545 (driveaway) | up to 56 mi (official) | 18.4 kWh, LFP | Not listed |
| Chery Tiggo 9 CSH 7 seats | Plug-in hybrid | SUV | From just over £43,000 | up to 91 mi (official) | 34.5 kWh | Not listed |
| Citroën ë-Berlingo M 50 kWh | Pure EV | MPV | £29,740 | about 145 mi | 50 kWh | Band 2 |
| Citroën ë-C3 Standard Range 44 kWh | Pure EV | Hatchback | £22,295 | about 155 mi | 43.8 kWh | Band 2 |
| Citroën ë-C3 Aircross Extended Range 54 kWh | Pure EV | SUV | £23,495 | about 180 mi | 53.5 kWh | Band 2 |
| Citroën ë-C5 Aircross Long Range 97 kWh | Pure EV | SUV | £32,955 | about 300 mi | 96.9 kWh | Band 1 |
| Cupra Born 58 kWh 140 kW | Pure EV | Hatchback | £32,995 | about 220 mi | 58 kWh | Band 2 |
| Cupra Born 79 kWh 170 kW | Pure EV | Hatchback | £33,995 | about 300 mi | 79 kWh | Band 2 |
| Cupra Raval 52 kWh 210 PS | Pure EV | Hatchback | £28,495 | about 205 mi | 51.7 kWh | Band 2 |
| Dacia Spring Electric 70 | Pure EV | Hatchback | £11,990 | about 100 mi | 24 kWh, LFP | Not listed |
| Dacia Spring Electric 100 | Pure EV | Hatchback | £12,990 | about 95 mi | 24 kWh, LFP | Not listed |
| Dacia Jogger Hybrid 140 7 seats | Full hybrid | MPV | From £23,995 | Not plug-in | Small, self-charging | Not listed |
| Deepal S05 RWD Max 68 kWh | Pure EV | SUV | £37,990 | about 235 mi | 68 kWh, LFP | Not listed |
| Deepal S07 Standard 78 kWh | Pure EV | SUV | £39,990 | about 250 mi | 78 kWh | Not listed |
| Fiat 500e Hatchback 42 kWh | Pure EV | Hatchback | £20,245 | about 145 mi | 37.3 kWh | Band 1 |
| Fiat Grande Panda Electric 44 kWh | Pure EV | Hatchback | £20,995 | about 160 mi | 43.8 kWh | Not listed |
| Ford Capri Extended Range RWD | Pure EV | SUV | £43,285 | about 290 mi | 79 kWh | Not listed |
| Ford Explorer Extended Range RWD | Pure EV | SUV | £35,485 | about 275 mi | 79 kWh | Band 2 |
| Ford Puma Gen-E 46.8 kWh | Pure EV | SUV | £26,245 | about 185 mi | 46.8 kWh | Band 1 |
| GAC Aion UT 60 kWh | Pure EV | Hatchback | £28,950 | about 205 mi | 60 kWh | Not listed |
| GAC Aion V 75 kWh | Pure EV | SUV | £36,450 | about 260 mi | 75.3 kWh | Not listed |
| Geely EX2 35 kWh | Pure EV | SUV | £20,990 | about 130 mi | 35.4 kWh | Not listed |
| Geely EX2 47 kWh | Pure EV | SUV | £23,490 | about 170 mi | 47.1 kWh | Not listed |
| Geely EX5 60 kWh | Pure EV | SUV | £31,990 | about 205 mi | 60.2 kWh | Not listed |
| Honda Super-N 28 kWh | Pure EV | Hatchback | £18,995 | about 110 mi | 28 kWh | Not listed |
| Honda CR-V e:HEV | Full hybrid | SUV | About £44,000 and above | Not plug-in | Small, self-charging | Not listed |
| Hyundai Inster Standard Range 42 kWh | Pure EV | SUV | £22,995 | about 155 mi | 39 kWh | Not listed |
| Hyundai Inster Long Range 49 kWh | Pure EV | SUV | £24,545 | about 185 mi | 46 kWh | Not listed |
| Hyundai Ioniq 3 42 kWh | Pure EV | Hatchback | £22,245 | about 160 mi | 41 kWh | Not listed |
| Hyundai Ioniq 3 61 kWh | Pure EV | Hatchback | £25,745 | about 230 mi | 58 kWh | Not listed |
| Hyundai Ioniq 5 84 kWh RWD | Pure EV | SUV | £43,400 | about 275 mi | 80 kWh | Not listed |
| Hyundai Ioniq 5 N 84 kWh | Pure EV | SUV | £65,000 | about 240 mi | 80 kWh | Not listed |
| Hyundai Ioniq 6 Long Range 2WD | Pure EV | Saloon | £47,050 | about 305 mi | 74 kWh | Not listed |
| Hyundai Ioniq 9 Long Range RWD (7 seats) | Pure EV | SUV | £64,995 | about 310 mi | 106 kWh, NMC | Not listed |
| Hyundai Ioniq 9 Long Range AWD (7 seats) | Pure EV | SUV | £73,495 | about 305 mi | 106 kWh, NMC | Not listed |
| Hyundai Kona Electric 65 kWh | Pure EV | SUV | £31,250 | about 240 mi | 65.4 kWh | Band 1 |
| Hyundai Kona Hybrid | Full hybrid | SUV | About £26,000–£32,000 | Not plug-in | Small, self-charging | Not listed |
| Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid 7 seats | Plug-in hybrid | SUV | About £50,000–£60,000 | up to 33 mi (official) | Plug-in battery | Not listed |
| Hyundai Tucson Hybrid | Full hybrid | SUV | About £33,000–£43,000 | Not plug-in | Small, self-charging | Not listed |
| Jaecoo 5 EV 59 kWh | Pure EV | SUV | £27,505 | about 200 mi | 58.9 kWh | Not listed |
| Jaecoo 7 SHS plug-in hybrid | Plug-in hybrid | SUV | From about £35,000 | up to 56 mi (official) | Plug-in battery | Not listed |
| Jaecoo 8 SHS-P plug-in hybrid 6 to 7 seats | Plug-in hybrid | SUV | From £45,500 | up to 90 mi (official) | 34.5 kWh | Not listed |
| Kia EV2 61 kWh Long Range | Pure EV | SUV | £24,245 | about 210 mi | 58 kWh | Band 1 |
| Kia EV3 Standard Range 55 kWh | Pure EV | SUV | £31,555 | about 200 mi | 55 kWh | Band 2 |
| Kia EV3 Long Range 78 kWh | Pure EV | SUV | £34,555 | about 280 mi | 78 kWh | Band 2 |
| Kia EV4 Hatchback 81 kWh | Pure EV | Hatchback | £33,245 | about 310 mi | 78 kWh | Band 1 |
| Kia EV5 81 kWh | Pure EV | SUV | £39,345 | about 250 mi | 78 kWh | Not listed |
| Kia EV6 RWD 80 kWh | Pure EV | SUV | £45,635 | about 280 mi | 80 kWh | Not listed |
| Kia EV9 RWD 99.8 kWh (7 seats) | Pure EV | SUV | £64,245 | about 275 mi | 96 kWh | Not listed |
| Kia EV9 AWD GT-Line 99.8 kWh (7 seats) | Pure EV | SUV | £72,495 | about 260 mi | 96 kWh | Not listed |
| Kia PV5 Passenger 71 kWh | Pure EV | MPV | £34,695 | about 210 mi | 67 kWh | Band 2 |
| Kia Niro Hybrid | Full hybrid | SUV | About £30,000–£37,000 | Not plug-in | Small, self-charging | Not listed |
| Kia Sorento Plug-in Hybrid 7 seats | Plug-in hybrid | SUV | About £50,000 and above (unconfirmed) | up to 34 mi (official) | Plug-in battery | Not listed |
| Leapmotor B05 67 kWh | Pure EV | Hatchback | £30,495 | about 235 mi | 65 kWh | Not listed |
| Leapmotor B10 67 kWh | Pure EV | SUV | £31,495 | about 220 mi | 65 kWh | Not listed |
| Leapmotor C10 RWD 70 kWh | Pure EV | SUV | £36,500 | about 220 mi | 69.9 kWh | Not listed |
| Leapmotor T03 36 kWh | Pure EV | Hatchback | £14,495 | about 135 mi | 36 kWh | Not listed |
| Lexus RZ 350e 72 kWh | Pure EV | SUV | £53,995 | about 245 mi | 72 kWh | Not listed |
| Lexus LBX | Full hybrid | SUV | About £30,000–£36,000 | Not plug-in | Small, self-charging | Not listed |
| Lexus NX 450h+ | Plug-in hybrid | SUV | About £52,000 and above | Check with seller | Plug-in battery | Not listed |
| Mazda 6e 78 kWh | Pure EV | Saloon | £38,995 | about 290 mi | 77 kWh | Not listed |
| Mazda CX-6e 78 kWh | Pure EV | SUV | £42,990 | about 260 mi | 77 kWh | Not listed |
| Mercedes-Benz C-Class 400 4MATIC (electric saloon) | Pure EV | Saloon | £57,995 | about 340 mi | 94 kWh | Not listed |
| Mercedes-Benz CLA 200 saloon | Pure EV | Saloon | £39,150 | about 245 mi | 58 kWh | Not listed |
| Mercedes-Benz CLA 250+ saloon | Pure EV | Saloon | £43,250 | about 360 mi | 85 kWh | Not listed |
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 250+ | Pure EV | Estate | £44,250 | about 350 mi | 85 kWh | Not listed |
| Mercedes-Benz EQS 450+ | Pure EV | Saloon | £104,540 | about 445 mi | 122 kWh | Not listed |
| Mercedes-Benz GLA 250+ | Pure EV | SUV | £45,400 | about 310 mi | 85 kWh | Not listed |
| Mercedes-Benz GLB 250+ (7 seats) | Pure EV | SUV | £46,100 | about 295 mi | 85 kWh | Not listed |
| Mercedes-Benz GLC 250 (electric) | Pure EV | SUV | £55,495 | about 310 mi | 85 kWh | Not listed |
| Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC (electric) | Pure EV | SUV | £60,350 | about 330 mi | 94 kWh | Not listed |
| MG IM5 Long Range | Pure EV | Saloon | £44,995 | about 325 mi | 96.5 kWh | Not listed |
| MG IM6 Long Range | Pure EV | SUV | £47,995 | about 310 mi | 96.5 kWh | Not listed |
| MG MG4 Urban Comfort Standard Range 42 kWh | Pure EV | Hatchback | £23,495 | about 155 mi | 41.9 kWh, LFP | Not listed |
| MG MG4 Urban Comfort Long Range 53 kWh | Pure EV | Hatchback | £25,495 | about 195 mi | 52.8 kWh | Not listed |
| MG MG4 Premium Long Range 62 kWh | Pure EV | Hatchback | £29,995 | about 220 mi | 61.7 kWh | Not listed |
| MG MG4 Premium Extended Range 74 kWh | Pure EV | Hatchback | £32,995 | about 270 mi | 74.4 kWh | Not listed |
| MG MGS5 EV Long Range | Pure EV | SUV | £31,245 | about 225 mi | 62.1 kWh | Not listed |
| MG MGS6 EV Long Range 77 kWh | Pure EV | SUV | £37,995 | about 250 mi | 74.3 kWh | Not listed |
| MG HS Plug-in Hybrid | Plug-in hybrid | SUV | From a little over £32,000 | up to 75 mi (official) | 24.7 kWh | Not listed |
| MG S9 Plug-in Hybrid 7 seats | Plug-in hybrid | SUV | About £40,000 (unconfirmed) | up to 60 mi (official) | 24.7 kWh | Not listed |
| Mini Aceman SE 49.2 kWh | Pure EV | SUV | £36,300 | about 180 mi | 49.2 kWh | Not listed |
| Mini Cooper E 36.6 kWh | Pure EV | Hatchback | £26,905 | about 155 mi | 36.6 kWh | Not listed |
| Mini Cooper SE 49.2 kWh | Pure EV | Hatchback | £29,105 | about 205 mi | 49.2 kWh | Not listed |
| Mini Countryman Electric E 65 kWh | Pure EV | SUV | £29,255 | about 245 mi | 65.2 kWh | Band 1 |
| Nissan Leaf Standard Range 52 kWh | Pure EV | Hatchback | £28,849 | about 200 mi | 52.9 kWh | Band 1 |
| Nissan Leaf Extended Range 75 kWh | Pure EV | Hatchback | £32,249 | about 280 mi | 75.1 kWh | Band 1 |
| Nissan Micra 52 kWh Extended Range | Pure EV | Hatchback | £23,245 | about 210 mi | 52 kWh | Band 1 |
| Omoda E5 59 kWh | Pure EV | SUV | £33,055 | about 205 mi | 58.9 kWh | Not listed |
| Omoda 9 SHS | Plug-in hybrid | SUV | About £35,000–£45,000 | up to 93 mi (official) | Plug-in battery | Not listed |
| Peugeot E-2008 54 kWh | Pure EV | SUV | £33,900 | about 185 mi | 50.8 kWh | Band 2 |
| Peugeot E-208 50 kWh | Pure EV | Hatchback | £29,450 | about 205 mi | 50.8 kWh | Band 2 |
| Peugeot E-3008 73 kWh | Pure EV | SUV | £45,960 | about 235 mi | 73 kWh | Not listed |
| Peugeot E-3008 97 kWh Long Range | Pure EV | SUV | £48,660 | about 310 mi | 96.9 kWh | Not listed |
| Peugeot E-5008 97 kWh Long Range (7 seats) | Pure EV | SUV | £51,360 | about 300 mi | 96.9 kWh | Not listed |
| Peugeot 5008 Plug-in Hybrid 7 seats | Plug-in hybrid | SUV | About £42,000 and above | up to 47 mi (official) | 21 kWh | Not listed |
| Polestar 2 Long Range Single Motor | Pure EV | Hatchback | £49,160 | about 295 mi | 79 kWh | Not listed |
| Polestar 3 Long Range Rear Motor (92 kWh) | Pure EV | SUV | £76,000 | about 270 mi | 88 kWh | Not listed |
| Polestar 3 Long Range Dual Motor (106 kWh) | Pure EV | SUV | £84,000 | about 310 mi | 102 kWh | Not listed |
| Polestar 4 SUV Dual Motor (MY27) | Pure EV | SUV | £60,750 | about 295 mi | 94 kWh | Not listed |
| Polestar 4 coupé Dual Motor | Pure EV | SUV | £63,750 | about 300 mi | 94 kWh | Not listed |
| Polestar 5 Dual Motor (4 seats) | Pure EV | Saloon | £89,500 | about 360 mi | 106 kWh | Not listed |
| Porsche Cayenne Electric | Pure EV | SUV | £83,200 | about 320 mi | 108 kWh | Not listed |
| Renault 4 E-Tech 52 kWh 150hp | Pure EV | SUV | £23,445 | about 195 mi | 52 kWh | Band 1 |
| Renault 5 E-Tech 40 kWh 120hp | Pure EV | Hatchback | £21,495 | about 160 mi | 40 kWh | Band 2 |
| Renault 5 E-Tech 52 kWh 150hp | Pure EV | Hatchback | £23,945 | about 205 mi | 52 kWh | Band 1 |
| Renault Megane E-Tech 60 kWh 220hp | Pure EV | Hatchback | £31,295 | about 235 mi | 60 kWh | Band 2 |
| Renault Scenic E-Tech 87 kWh Long Range | Pure EV | SUV | £33,245 | about 295 mi | 87 kWh | Band 1 |
| Renault Captur E-Tech full hybrid | Full hybrid | SUV | About £27,000–£33,000 | Not plug-in | Small, self-charging | Not listed |
| Renault Clio E-Tech full hybrid | Full hybrid | Hatchback | About £21,000–£27,000 | Not plug-in | Small, self-charging | Not listed |
| Škoda Elroq 60 | Pure EV | SUV | £32,470 | about 210 mi | 58 kWh | Band 2 |
| Škoda Elroq 85 | Pure EV | SUV | £35,560 | about 275 mi | 77 kWh | Band 2 |
| Škoda Enyaq 85 | Pure EV | SUV | £40,560 | about 285 mi | 77 kWh | Not listed |
| Škoda Epiq 55 (52 kWh) | Pure EV | SUV | £26,200 | about 195 mi | 51.7 kWh | Band 2 |
| Škoda Peaq 90 (7 seats) | Pure EV | SUV | £51,980 | about 310 mi | 86 kWh | Not listed |
| Škoda Kodiaq iV | Plug-in hybrid | SUV | About £42,000–£50,000 | up to 75 mi (official) | Plug-in battery | Not listed |
| Škoda Superb Estate iV | Plug-in hybrid | Estate | About £40,000–£48,000 | up to 85 mi (official) | Plug-in battery | Not listed |
| Suzuki e Vitara 61 kWh 2WD | Pure EV | SUV | £32,999 | about 205 mi | 59.8 kWh | Not listed |
| Suzuki Across Plug-in Hybrid | Plug-in hybrid | SUV | From £49,679 | up to 46 mi (official) | Plug-in battery | Not listed |
| Tesla Model 3 RWD | Pure EV | Saloon | £37,990 | about 275 mi | 60 kWh, LFP | Not listed |
| Tesla Model 3 Premium RWD | Pure EV | Saloon | £44,990 | about 360 mi | 79 kWh | Not listed |
| Tesla Model 3 Premium AWD | Pure EV | Saloon | £49,990 | about 340 mi | 79 kWh | Not listed |
| Tesla Model 3 Performance | Pure EV | Saloon | £59,990 | about 320 mi | 79 kWh | Not listed |
| Tesla Model Y Premium RWD | Pure EV | SUV | £48,990 | about 285 mi | 74 kWh | Not listed |
| Tesla Model Y Premium AWD (7-seat option) | Pure EV | SUV | £51,990 | about 295 mi | 79 kWh | Not listed |
| Tesla Model Y Performance | Pure EV | SUV | £61,990 | about 285 mi | 79 kWh | Not listed |
| Toyota C-HR+ 77 kWh | Pure EV | SUV | £35,495 | about 265 mi | 72 kWh | Band 2 |
| Toyota Proace Verso Long 75 kWh (up to 9 seats) | Pure EV | MPV | £46,595 | about 160 mi | 69 kWh | Not listed |
| Toyota Urban Cruiser 61 kWh | Pure EV | SUV | £34,460 | about 205 mi | 59.8 kWh | Not listed |
| Toyota bZ4X Touring FWD 74.7 kWh | Pure EV | SUV | £45,995 | about 245 mi | 71 kWh | Not listed |
| Toyota C-HR Hybrid | Full hybrid | SUV | About £31,000–£38,000 | Not plug-in | Small, self-charging | Not listed |
| Toyota Corolla Hybrid | Full hybrid | Hatchback | About £29,000–£36,000 | Not plug-in | Small, self-charging | Not listed |
| Toyota RAV4 Hybrid | Full hybrid | SUV | About £40,000–£50,000 | Not plug-in | Small, self-charging | Not listed |
| Toyota RAV4 Plug-in Hybrid | Plug-in hybrid | SUV | About £48,000 and above | Check with seller | Plug-in battery | Not listed |
| Toyota Yaris Cross Hybrid | Full hybrid | SUV | About £26,000–£33,000 | Not plug-in | Small, self-charging | Not listed |
| Toyota Yaris Hybrid | Full hybrid | Hatchback | About £22,000–£28,000 | Not plug-in | Small, self-charging | Not listed |
| Vauxhall Corsa Electric 54 kWh | Pure EV | Hatchback | £27,400 | about 205 mi | 50.8 kWh | Band 2 |
| Vauxhall Frontera Electric 44 kWh | Pure EV | SUV | £22,495 | about 145 mi | 43.8 kWh | Band 2 |
| Vauxhall Frontera Electric 54 kWh | Pure EV | SUV | £25,995 | about 180 mi | 53.5 kWh | Band 2 |
| Vauxhall Grandland Electric 73 kWh | Pure EV | SUV | £35,045 | about 230 mi | 73 kWh | Band 2 |
| Vauxhall Mokka Electric 54 kWh | Pure EV | SUV | £31,005 | about 175 mi | 50.8 kWh | Band 2 |
| Volkswagen ID. Buzz LWB Pro (7 seats) | Pure EV | MPV | £59,395 | about 230 mi | 86 kWh | Not listed |
| Volkswagen ID. Polo 52 kWh 155 kW | Pure EV | Hatchback | £26,830 | about 205 mi | 51.7 kWh | Band 2 |
| Volkswagen ID.3 Neo 79 kWh | Pure EV | Hatchback | £35,495 | about 300 mi | 79 kWh | Band 2 |
| Volkswagen ID.4 Pro 79 kWh | Pure EV | SUV | £35,495 | about 285 mi | 79 kWh | Band 2 |
| Volkswagen ID.7 Pro S 86 kWh | Pure EV | Saloon | £54,930 | about 325 mi | 86 kWh | Not listed |
| Volkswagen ID.7 Tourer Pro S 86 kWh | Pure EV | Estate | £55,710 | about 320 mi | 86 kWh | Not listed |
| Volkswagen Golf eHybrid | Plug-in hybrid | Hatchback | About £35,000–£40,000 | up to 88 mi (official) | 19.7 kWh | Not listed |
| Volkswagen Passat eHybrid Estate | Plug-in hybrid | Estate | About £42,000–£50,000 | up to 80 mi (official) | Plug-in battery | Not listed |
| Volvo EX30 Single Motor Extended Range | Pure EV | SUV | £37,260 | about 225 mi | 65 kWh | Not listed |
| Volvo EX60 P10 AWD | Pure EV | SUV | £59,860 | about 310 mi | 91 kWh | Not listed |
| Volvo EX90 Twin Motor (7 seats) | Pure EV | SUV | £89,560 | about 290 mi | 107 kWh, NMC | Not listed |
| Volvo XC90 T8 plug-in hybrid 7 seats | Plug-in hybrid | SUV | £65,000 and above | up to 43 mi (official) | Plug-in battery | Not listed |
| XPENG G6 RWD Standard Range 68 kWh | Pure EV | SUV | £39,990 | about 240 mi | 67.8 kWh | Not listed |
| XPENG G6 RWD Long Range 80 kWh | Pure EV | SUV | £44,990 | about 275 mi | 80 kWh | Not listed |
Guide prices are approximate and some may already include the Electric Car Grant. Pure EV range is a typical real-world estimate; plug-in hybrid range is the official electric-only figure. Battery chemistry is shown only where a source names it. *Warranty depends on servicing conditions. "Check" means we have not confirmed it: ask the seller. Reliability: see the Warrantywise Reliability Index (built from used-car repair data, so many new models have no score).
Frequently asked questions
What is the difference between a pure EV, a hybrid and a plug-in hybrid?
A pure EV (battery electric vehicle) has no petrol or diesel engine and is charged from the mains or a public charger. A full hybrid, often called self-charging, has a petrol engine and a small battery that is topped up by the engine and braking; you never plug it in. A plug-in hybrid (PHEV) has a larger battery you charge from a socket, giving an official electric-only range that is typically 30 to 90 miles, plus a petrol engine for longer trips.
Is there a government grant for buying a new electric car?
Yes. The Electric Car Grant takes up to £3,750 off eligible new electric cars priced at or below £37,000, applied by the seller as a discount, so you do not apply yourself. Band 1 cars can get £3,750 and Band 2 cars £1,500, depending on sustainability criteria. The eligible list changes, so check GOV.UK and confirm with the dealer before you order.
What is the Warrantywise Reliability Index?
It is a score out of 100 published by Warrantywise, a used-car warranty provider, based on repair-request data. The 2026 index uses vehicles aged three to fifteen years and requires at least 250 vehicles per model. A higher score indicates lower repair risk relative to other vehicles. Each car in Be EV Wise links to the Index.
Is Be EV Wise independent, and can I trust the prices and ranges?
We do not sell cars or take commission on recommendations. Adverts are labelled and never affect how cars are matched or ranked. Figures are compiled from published UK sources and are approximate: prices change often, real-world range varies, and some prices may already include the Electric Car Grant. Always confirm with the seller.
Keep going
Answer a few questions to get a shortlist that fits how you drive, or ask EVBot about any car, battery or grant.
Figures compiled September 2026 from published UK sources and are approximate. Page reviewed 2026-09-20. General information, not financial, legal or technical advice.