Be EV Wise › Lists › Electric cars for towing
Electric cars for towing
50 electric cars in our list have a towing rating of 1,500 kg or more, highest first. Towing cuts range significantly, so allow much more margin and plan charging stops. Where no towing rating is listed we assume the car should not be used for towing until the manufacturer confirms.
| Model | Type | Body, seats | Guide price | Range | Battery | Rapid charging | Boot | Grant | Brand warranty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porsche Cayenne Electric | Pure EV | SUV, 5 | £83,200 | about 320 mi | 108 kWh | up to 290 kW | 871 L | Not listed | Check |
| Kia EV9 RWD 99.8 kWh (7 seats) | Pure EV | SUV, 7 | £64,245 | about 275 mi | 96 kWh | up to 209 kW | 333 L | Not listed | 7 years |
| Kia EV9 AWD GT-Line 99.8 kWh (7 seats) | Pure EV | SUV, 7 | £72,495 | about 260 mi | 96 kWh | up to 209 kW | 333 L | Not listed | 7 years |
| BMW iX xDrive45 | Pure EV | SUV, 5 | £75,305 | about 290 mi | 94.8 kWh | up to 115 kW | 500 L | Not listed | Check |
| BMW iX xDrive60 | Pure EV | SUV, 5 | £93,105 | about 325 mi | 109.1 kWh | up to 150 kW | 500 L | Not listed | Check |
| Volvo EX60 P10 AWD | Pure EV | SUV, 5 | £59,860 | about 310 mi | 91 kWh | up to 240 kW | 575 L | Not listed | Check |
| Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC (electric) | Pure EV | SUV, 5 | £60,350 | about 330 mi | 94 kWh | up to 190 kW | 698 L | Not listed | Check |
| Audi Q6 e-tron quattro 95 kWh | Pure EV | SUV, 5 | £69,565 | about 295 mi | 94.9 kWh | up to 186 kW | 590 L | Not listed | Check |
| Mercedes-Benz GLC 250 (electric) | Pure EV | SUV, 5 | £55,495 | about 310 mi | 85 kWh | up to 165 kW | 698 L | Not listed | Check |
| Audi A6 Sportback e-tron performance | Pure EV | Saloon, 5 | £69,940 | about 370 mi | 94.9 kWh | up to 186 kW | 529 L | Not listed | Check |
| Audi A6 Avant e-tron performance | Pure EV | Estate, 5 | £71,740 | about 355 mi | 94.9 kWh | up to 186 kW | 529 L | Not listed | Check |
| Škoda Enyaq 85 | Pure EV | SUV, 5 | £40,560 | about 285 mi | 77 kWh | up to 115 kW | 606 L | Not listed | Check |
| BMW iX3 40 (Neue Klasse) | Pure EV | SUV, 5 | £53,250 | about 315 mi | 82.6 kWh | up to 170 kW | 578 L | Not listed | Check |
| BMW iX3 50 xDrive (Neue Klasse) | Pure EV | SUV, 5 | £58,755 | about 400 mi | 108.7 kWh | up to 230 kW | 578 L | Not listed | Check |
| Škoda Elroq 85 | Pure EV | SUV, 5 | £35,560 | about 275 mi | 77 kWh | up to 115 kW | 491 L | Band 2 | Check |
| Kia EV6 RWD 80 kWh | Pure EV | SUV, 5 | £45,635 | about 280 mi | 80 kWh | up to 205 kW | 542 L | Not listed | 7 years |
| Škoda Peaq 90 (7 seats) | Pure EV | SUV, 7 | £51,980 | about 310 mi | 86 kWh | up to 130 kW | 972 L | Not listed | Check |
| BMW i3 50 xDrive (Neue Klasse saloon) | Pure EV | Saloon, 5 | £53,005 | about 440 mi | 108.7 kWh | up to 230 kW | 451 L | Not listed | Check |
| Mercedes-Benz C-Class 400 4MATIC (electric saloon) | Pure EV | Saloon, 5 | £57,995 | about 340 mi | 94 kWh | up to 190 kW | 571 L | Not listed | Check |
| Polestar 5 Dual Motor (4 seats) | Pure EV | Saloon, 4 | £89,500 | about 360 mi | 106 kWh | up to 210 kW | 427 L | Not listed | Check |
| Volvo EX30 Single Motor Extended Range | Pure EV | SUV, 5 | £37,260 | about 225 mi | 65 kWh | up to 101 kW | 325 L | Not listed | Check |
| Deepal S05 RWD Max 68 kWh | Pure EV | SUV, 5 | £37,990 | about 235 mi | 68 kWh, LFP | up to 130 kW | 651 L | Not listed | 7 years |
| Hyundai Ioniq 5 84 kWh RWD | Pure EV | SUV, 5 | £43,400 | about 275 mi | 80 kWh | up to 196 kW | 577 L | Not listed | 5 years |
| Tesla Model Y Premium RWD | Pure EV | SUV, 5 | £48,990 | about 285 mi | 74 kWh | up to 90 kW | 971 L | Not listed | 4 years |
| BMW i4 eDrive35 | Pure EV | Saloon, 5 | £51,730 | about 270 mi | 67.1 kWh | up to 95 kW | 470 L | Not listed | Check |
| Tesla Model Y Premium AWD (7-seat option) | Pure EV | SUV, 7 | £51,990 | about 295 mi | 79 kWh | up to 125 kW | 971 L | Not listed | 4 years |
| BMW i4 eDrive40 | Pure EV | Saloon, 5 | £59,465 | about 325 mi | 81.3 kWh | up to 130 kW | 470 L | Not listed | Check |
| Tesla Model Y Performance | Pure EV | SUV, 5 | £61,990 | about 285 mi | 79 kWh | up to 125 kW | 971 L | Not listed | 4 years |
| BMW i4 M60 xDrive | Pure EV | Saloon, 5 | £71,000 | about 285 mi | 81.3 kWh | up to 130 kW | 470 L | Not listed | Check |
| Mercedes-Benz EQS 450+ | Pure EV | Saloon, 5 | £104,540 | about 445 mi | 122 kWh | up to 190 kW | 610 L | Not listed | Check |
| Kia PV5 Passenger 71 kWh | Pure EV | MPV, 5 | £34,695 | about 210 mi | 67 kWh | up to 75 kW | 1330 L | Band 2 | 7 years |
| Leapmotor C10 RWD 70 kWh | Pure EV | SUV, 5 | £36,500 | about 220 mi | 69.9 kWh | up to 70 kW | 467 L | Not listed | Check |
| MG MGS6 EV Long Range 77 kWh | Pure EV | SUV, 5 | £37,995 | about 250 mi | 74.3 kWh | up to 90 kW | 617 L | Not listed | 7 years |
| BYD Atto 3 Evo RWD 74.8 kWh | Pure EV | SUV, 5 | £38,990 | about 250 mi | 74.8 kWh, LFP | up to 130 kW | 591 L | Not listed | 6 years |
| Mazda 6e 78 kWh | Pure EV | Saloon, 5 | £38,995 | about 290 mi | 77 kWh | up to 135 kW | 409 L | Not listed | Check |
| Mercedes-Benz CLA 200 saloon | Pure EV | Saloon, 5 | £39,150 | about 245 mi | 58 kWh | up to 125 kW | 506 L | Not listed | Check |
| XPENG G6 RWD Standard Range 68 kWh | Pure EV | SUV, 5 | £39,990 | about 240 mi | 67.8 kWh | up to 240 kW | 571 L | Not listed | Check |
| Deepal S07 Standard 78 kWh | Pure EV | SUV, 5 | £39,990 | about 250 mi | 78 kWh | up to 70 kW | 635 L | Not listed | 7 years |
| Mazda CX-6e 78 kWh | Pure EV | SUV, 5 | £42,990 | about 260 mi | 77 kWh | up to 135 kW | 548 L | Not listed | Check |
| Mercedes-Benz CLA 250+ saloon | Pure EV | Saloon, 5 | £43,250 | about 360 mi | 85 kWh | up to 208 kW | 506 L | Not listed | Check |
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 250+ | Pure EV | Estate, 5 | £44,250 | about 350 mi | 85 kWh | up to 208 kW | 556 L | Not listed | Check |
| XPENG G6 RWD Long Range 80 kWh | Pure EV | SUV, 5 | £44,990 | about 275 mi | 80 kWh | up to 290 kW | 571 L | Not listed | Check |
| Mercedes-Benz GLA 250+ | Pure EV | SUV, 5 | £45,400 | about 310 mi | 85 kWh | up to 208 kW | 517 L | Not listed | Check |
| Mercedes-Benz GLB 250+ (7 seats) | Pure EV | SUV, 7 | £46,100 | about 295 mi | 85 kWh | up to 208 kW | 667 L | Not listed | Check |
| Hyundai Ioniq 6 Long Range 2WD | Pure EV | Saloon, 5 | £47,050 | about 305 mi | 74 kWh | up to 196 kW | 446 L | Not listed | 5 years |
| Polestar 2 Long Range Single Motor | Pure EV | Hatchback, 5 | £49,160 | about 295 mi | 79 kWh | up to 110 kW | 448 L | Not listed | Check |
| Polestar 4 SUV Dual Motor (MY27) | Pure EV | SUV, 5 | £60,750 | about 295 mi | 94 kWh | up to 200 kW | 526 L | Not listed | Check |
| Polestar 4 coupé Dual Motor | Pure EV | SUV, 5 | £63,750 | about 300 mi | 94 kWh | up to 200 kW | 526 L | Not listed | Check |
| Polestar 3 Long Range Rear Motor (92 kWh) | Pure EV | SUV, 5 | £76,000 | about 270 mi | 88 kWh | up to 350 kW | 484 L | Not listed | Check |
| Polestar 3 Long Range Dual Motor (106 kWh) | Pure EV | SUV, 5 | £84,000 | about 310 mi | 102 kWh | up to 350 kW | 484 L | Not listed | Check |
Guide prices are approximate and some may already include the Electric Car Grant. Pure EV range is a typical real-world estimate; plug-in hybrid range is the official electric-only figure. Battery chemistry is shown only where a source names it. *Warranty depends on servicing conditions. "Check" means we have not confirmed it: ask the seller. Reliability: see the Warrantywise Reliability Index (built from used-car repair data, so many new models have no score).
Frequently asked questions
Can I tow with an electric car?
Some can, and ratings vary from 350 kg to 2,500 kg. Towing cuts range significantly, so allow much more margin. Where our listing says no towing rating is listed, assume the car should not be used for towing until the manufacturer confirms.
Do EVs lose range in winter?
Yes. Cold weather reduces range, and the effect is generally larger with LFP batteries. Motorway speeds, heating and short trips add to it. A heat pump, preconditioning while plugged in and sensible allowances for winter range all help. Our Find my EV questions build in a winter margin.
Related
- Longest-range electric cars in the UK
- Electric SUVs on sale in the UK
- Seven-seater electric and hybrid cars
- EV charging times and home charging
Keep going
Answer a few questions to get a shortlist that fits how you drive, or ask EVBot about any car, battery or grant.
Figures compiled September 2026 from published UK sources and are approximate. Page reviewed 2026-09-20. General information, not financial, legal or technical advice.